巴西时间
源表 createTime 按巴西本地时间归日、归小时;窗口为最新7个完整自然日。
LATEST 7 COMPLETE DAYS / HOURLY RTP
JK7 2026-05-30 至 06-05。7天不合并,每个日期保留24个独立小时;切换日期查看当日波动曲线。
SELECT A DAY
7 DAYS × 24 HOURS
红色偏低,绿色偏高;颜色只用于定位相对波动。
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.34% | 93.84% | 96.55% | 94.39% | 93.97% | 89.04% | 93.50% | 95.87% | 92.50% | 92.18% | 101.13% | 92.80% | 93.34% | 93.31% | 95.41% | 97.36% | 92.67% | 97.47% | 97.63% | 93.82% | 93.66% | 92.08% | 94.65% | 96.40% | |
| 93.01% | 98.35% | 91.65% | 94.76% | 95.22% | 96.19% | 95.56% | 90.43% | 95.95% | 92.71% | 92.48% | 92.49% | 98.69% | 99.26% | 97.38% | 92.11% | 93.73% | 93.06% | 91.40% | 96.31% | 97.21% | 95.99% | 95.56% | 91.97% | |
| 94.46% | 94.24% | 97.45% | 93.07% | 95.65% | 102.40% | 99.02% | 100.31% | 100.67% | 90.98% | 95.33% | 94.60% | 90.51% | 97.82% | 93.45% | 104.80% | 99.68% | 92.25% | 95.52% | 92.56% | 94.75% | 95.64% | 95.09% | 93.41% | |
| 92.59% | 96.13% | 96.85% | 96.39% | 94.58% | 95.12% | 101.18% | 93.37% | 91.95% | 97.04% | 99.64% | 96.24% | 101.20% | 93.31% | 95.29% | 93.75% | 96.97% | 94.94% | 101.53% | 97.24% | 99.78% | 96.24% | 93.50% | 93.82% | |
| 97.18% | 92.38% | 92.52% | 98.79% | 99.56% | 95.73% | 91.59% | 91.57% | 92.80% | 86.31% | 90.37% | 97.44% | 94.71% | 98.09% | 100.14% | 98.06% | 93.13% | 91.50% | 96.21% | 97.61% | 91.16% | 99.75% | 94.04% | 98.26% | |
| 96.57% | 95.37% | 93.91% | 93.34% | 95.02% | 98.13% | 97.69% | 92.86% | 99.18% | 92.80% | 99.82% | 96.83% | 91.94% | 101.66% | 96.04% | 94.90% | 98.64% | 97.83% | 97.67% | 93.12% | 97.20% | 94.82% | 99.10% | 91.88% | |
| 96.43% | 97.48% | 91.29% | 91.60% | 97.41% | 94.84% | 88.37% | 93.74% | 98.06% | 93.66% | 94.44% | 94.66% | 86.70% | 91.66% | 107.20% | 98.55% | 94.86% | 96.20% | 95.65% | 95.28% | 95.02% | 94.24% | 94.62% | 95.13% |
SELECTED DAY / 24 ROWS
| 巴西小时 | RTP | 有效投注 | 总派彩 | 有效局数 | 小时用户数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 96.43% | R$ 232.587 | R$ 224.276 | 220.127 | 1.629 |
| 01:00–01:59 | 97.48% | R$ 199.278 | R$ 194.248 | 203.436 | 1.695 |
| 02:00–02:59 | 91.29% | R$ 221.327 | R$ 202.057 | 181.301 | 1.250 |
| 03:00–03:59 | 91.60% | R$ 229.312 | R$ 210.042 | 160.003 | 1.455 |
| 04:00–04:59 | 97.41% | R$ 183.273 | R$ 178.535 | 120.310 | 972 |
| 05:00–05:59 | 94.84% | R$ 142.683 | R$ 135.322 | 86.426 | 656 |
| 06:00–06:59 | 88.37% | R$ 64.398 | R$ 56.907 | 52.090 | 422 |
| 07:00–07:59 | 93.74% | R$ 65.024 | R$ 60.953 | 51.679 | 520 |
| 08:00–08:59 | 98.06% | R$ 55.008 | R$ 53.940 | 49.926 | 694 |
| 09:00–09:59 | 93.66% | R$ 63.510 | R$ 59.483 | 59.605 | 982 |
| 10:00–10:59 | 94.44% | R$ 76.652 | R$ 72.391 | 75.927 | 1.240 |
| 11:00–11:59 | 94.66% | R$ 86.376 | R$ 81.763 | 81.859 | 1.155 |
| 12:00–12:59 | 86.70% | R$ 113.759 | R$ 98.625 | 86.470 | 1.071 |
| 13:00–13:59 | 91.66% | R$ 160.756 | R$ 147.347 | 90.263 | 1.129 |
| 14:00–14:59 | 107.20% | R$ 135.232 | R$ 144.962 | 104.466 | 1.145 |
| 15:00–15:59 | 98.55% | R$ 160.521 | R$ 158.188 | 142.989 | 1.694 |
| 16:00–16:59 | 94.86% | R$ 166.431 | R$ 157.876 | 158.422 | 1.504 |
| 17:00–17:59 | 96.20% | R$ 225.193 | R$ 216.625 | 155.924 | 1.498 |
| 18:00–18:59 | 95.65% | R$ 194.298 | R$ 185.849 | 142.988 | 1.289 |
| 19:00–19:59 | 95.28% | R$ 148.444 | R$ 141.434 | 134.752 | 1.373 |
| 20:00–20:59 | 95.02% | R$ 182.072 | R$ 173.004 | 141.808 | 1.305 |
| 21:00–21:59 | 94.24% | R$ 261.015 | R$ 245.969 | 182.433 | 1.726 |
| 22:00–22:59 | 94.62% | R$ 202.463 | R$ 191.569 | 203.249 | 1.666 |
| 23:00–23:59 | 95.13% | R$ 227.876 | R$ 216.787 | 234.384 | 1.965 |
METHODOLOGY
源表 createTime 按巴西本地时间归日、归小时;窗口为最新7个完整自然日。
仅纳入JK7租户、SETTLED、投注额大于0且派彩非空的有效游戏局。
每个日期×小时均为总派彩÷总投注,按投注额加权,不做用户RTP简单平均。
观察RTP会受样本量与开奖结果波动影响;单一小时高低不能单独证明算法或配置变化。